Used Honda CR-V for Sale in Barrie
2020 Honda CR-V EX-L 4dr All-wheel Drive
EX-L
One Price: | $35,360 |
Our Price: | $35,350 |
Price includes all applicable fees except HST and Licencing.
Mileage:16,430 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H82LH216371 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20617 |
City: | Barrie |
2018 Honda CR-V EX-L 4dr All-wheel Drive
EX-L
One Price: | $27,150 |
Our Price: | $26,860 |
Price includes all applicable fees except HST and Licencing.
Mileage:42,161 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 2HKRW2H82JH110127 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U18240 |
City: | Barrie |
2018 Honda CR-V EX-L 4dr All-wheel Drive
EX-L
One Price: | $26,860 |
Price includes all applicable fees except HST and Licencing.
Mileage:50,405 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 2HKRW2H86JH121079 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U18566 |
City: | Barrie |
2017 Honda CR-V Touring 4dr All-wheel Drive
Touring
One Price: | $26,250 |
Price includes all applicable fees except HST and Licencing.
Mileage:50,518 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 2HKRW2H93HH129188 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U17757 |
City: | Barrie |
2018 Honda CR-V EX-L 4dr All-wheel Drive
EX-L
One Price: | $25,960 |
Price includes all applicable fees except HST and Licencing.
Mileage:48,027 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 2HKRW2H88JH112481 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U18406 |
City: | Barrie |
2019 Honda CR-V LX 4dr All-wheel Drive
LX
One Price: | $25,550 |
Price includes all applicable fees except HST and Licencing.
Mileage:35,390 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 2HKRW2H25KH140073 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U19575 |
City: | Barrie |
2018 Honda CR-V EX-L 4dr All-wheel Drive
EX-L
One Price: | $24,960 |
Price includes all applicable fees except HST and Licencing.
Mileage:72,126 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 2HKRW2H80JH104150 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U18346 |
City: | Barrie |
2018 Honda CR-V EX-L 4dr All-wheel Drive
EX-L
One Price: | $24,960 |
Price includes all applicable fees except HST and Licencing.
Mileage:98,012 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 2HKRW2H87JH102699 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U18536 |
City: | Barrie |
2017 Honda CR-V EX-L 4dr All-wheel Drive
EX-L
One Price: | $24,260 |
Price includes all applicable fees except HST and Licencing.
Mileage:81,610 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 2HKRW2H80HH128815 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U17377 |
City: | Barrie |
Loading More Vehicles ...
